
Студенческая
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 155 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 70 |


Красный проспект
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 14000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 52 |

Площадь Маркса
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 176 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 90 |


Железнодорожный
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 14000 |
Возраст: | 19 |
Рост: | 171 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 54 |

Берёзовая роща
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 58 |

Маршала Покрышкина
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 48 |

Площадь Маркса
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

Студенческая
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
Возраст: | 30 |
Рост: | 160 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 60 |


Площадь Ленина
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 53 |


Маршала Покрышкина
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 172 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 53 |

Маршала Покрышкина
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 173 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 53 |

Берёзовая роща
1 час: | 3000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 3000 |
Возраст: | 34 |
Рост: | 176 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 100 |

Маршала Покрышкина
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 180 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 54 |

Студенческая
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 40 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 63 |


Красный проспект
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

Речной вокзал
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4500 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 29 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 51 |

Октябрьская
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 14000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 57 |

Маршала Покрышкина
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 54 |

Заельцовская
1 час: | 1800 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 58 |

Площадь Маркса
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 9000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 60 |


Заельцовская
1 час: | 2500 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 7000 |
Возраст: | 48 |
Рост: | 160 |
Грудь: | 6 |
Вес: | 60 |

Площадь Ленина
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 5000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

Площадь Гарина-Михайловского
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 60 |

Берёзовая роща
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2000 |
ночь: | 3500 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 59 |

Красный проспект
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

Золотая Нива
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 64 |

Красный проспект
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

Берёзовая роща
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 57 |

Октябрьская
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 7000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

Студенческая
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 173 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |