
Студенческая
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 173 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

Берёзовая роща
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 57 |

Площадь Ленина
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 6000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 58 |

Заельцовская
1 час: | 1800 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 58 |

Заельцовская
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 5000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

Сибирская
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 35 |
Рост: | 173 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 65 |

Золотая Нива
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 29 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 50 |

Заельцовская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 41 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 60 |

Заельцовская
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

Площадь Ленина
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

Гагаринская
1 час: | 5000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 27000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 54 |

Маршала Покрышкина
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 173 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

Маршала Покрышкина
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 30 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 47 |

Железнодорожный
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 14000 |
Возраст: | 19 |
Рост: | 171 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 54 |

Речной вокзал
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 59 |

Берёзовая роща
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 52 |

Октябрьская
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 51 |

Площадь Ленина
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

Красный проспект
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

Красный проспект
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 45 |

Золотая Нива
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

Речной вокзал
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 19 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |


Октябрьская
1 час: | 1600 |
2 часа: | 3200 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 171 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

Маршала Покрышкина
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 58 |

Площадь Гарина-Михайловского
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 48 |

Красный проспект
1 час: | 10000 |
2 часа: | 20000 |
ночь: | 70000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

Площадь Ленина
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 171 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 54 |

Красный проспект
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 46 |

Берёзовая роща
1 час: | 3000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 3000 |
Возраст: | 34 |
Рост: | 176 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 100 |

Красный проспект
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 14000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 52 |